Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 22.83 | 33.07 | 20.08 |
M | 24.41 | 34.65 | 20.87 |
L | 26.77 | 37.01 | 21.65 |
XL | 29.13 | 39.37 | 22.44 |
2XL | 31.5 | 41.73 | 23.23 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 58 | 84 | 51 |
M | 62 | 88 | 53 |
L | 68 | 94 | 55 |
XL | 74 | 100 | 57 |
2XL | 80 | 106 | 59 |
Material: Polyester
Style2: Gym pants
Features: Hip Lifting
Fashion Element: Navel Exposed
Size: S,M,L,XL,XXL